| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビールボーイ | 56.1 | ||
| 2 | 2 | ユウユウキーン | 446.0 | ||
| 3 | 3 | ナーヴィスゼータ | 21.4 | ||
| 4 | 4 | イナダヒメ | 4.1 | ||
| 5 | 5 | ツウエンティフォー | 3.9 | ||
| 6 | 6 | シナノクーパー | 59.7 | ||
| 6 | 7 | ツツウラウラ | 15.6 | ||
| 7 | 8 | シェナノパリオ | 9.8 | ||
| 7 | 9 | プレミアムハンド | 2.0 | ||
| 8 | 10 | シバノエスコドール | 64.1 | ||
| 8 | 11 | ヨルノチョウ | 85.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ビールボーイ | 7.3 - 12.8 | ||
| 2 | 2 | ユウユウキーン | 56.4 - 99.6 | ||
| 3 | 3 | ナーヴィスゼータ | 2.3 - 3.8 | ||
| 4 | 4 | イナダヒメ | 1.3 - 1.9 | ||
| 5 | 5 | ツウエンティフォー | 1.3 - 1.9 | ||
| 6 | 6 | シナノクーパー | 8.2 - 14.4 | ||
| 6 | 7 | ツツウラウラ | 2.5 - 4.2 | ||
| 7 | 8 | シェナノパリオ | 1.5 - 2.4 | ||
| 7 | 9 | プレミアムハンド | 1.1 - 1.5 | ||
| 8 | 10 | シバノエスコドール | 7.0 - 12.2 | ||
| 8 | 11 | ヨルノチョウ | 12.4 - 21.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。