| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポケットシンデレラ | 325.4 | ||
| 2 | 2 | サンレブンワース | 161.3 | ||
| 3 | 3 | トラックヤロー | 48.4 | ||
| 4 | 4 | ランペロニキ | 1.3 | ||
| 5 | 5 | ミッドナイトバード | 160.0 | ||
| 5 | 6 | カルムステップ | 13.3 | ||
| 6 | 7 | キラット | 5.9 | ||
| 6 | 8 | ジョイルミナス | 364.4 | ||
| 7 | 9 | サルセル | 32.4 | ||
| 7 | 10 | ホシノスナ | 11.5 | ||
| 8 | 11 | レゾリュートスカイ | 16.3 | ||
| 8 | 12 | アクセルオーソ | 38.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポケットシンデレラ | 16.7 - 35.9 | ||
| 2 | 2 | サンレブンワース | 9.3 - 19.9 | ||
| 3 | 3 | トラックヤロー | 4.0 - 8.3 | ||
| 4 | 4 | ランペロニキ | 1.0 - 1.2 | ||
| 5 | 5 | ミッドナイトバード | 12.3 - 26.4 | ||
| 5 | 6 | カルムステップ | 1.8 - 3.3 | ||
| 6 | 7 | キラット | 1.3 - 2.2 | ||
| 6 | 8 | ジョイルミナス | 25.8 - 55.5 | ||
| 7 | 9 | サルセル | 2.3 - 4.6 | ||
| 7 | 10 | ホシノスナ | 1.6 - 3.0 | ||
| 8 | 11 | レゾリュートスカイ | 2.0 - 3.8 | ||
| 8 | 12 | アクセルオーソ | 3.7 - 7.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。