| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマツリダシ | 8.6 | ||
| 2 | 2 | ミッドナイトバード | 59.9 | ||
| 3 | 3 | スナオナキモチ | 38.5 | ||
| 4 | 4 | インゲニウム | 16.4 | ||
| 5 | 5 | ヴィスコンティ | 22.4 | ||
| 6 | 6 | ケンジャ | 49.3 | ||
| 7 | 7 | ビームービー | 52.9 | ||
| 7 | 8 | メイショウソウゴン | 66.6 | ||
| 8 | 9 | アデリーヌ | 134.2 | ||
| 8 | 10 | シゲルマッハ | 1.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | デルマツリダシ | 1.1 - 1.8 | ||
| 2 | 2 | ミッドナイトバード | 4.0 - 9.3 | ||
| 3 | 3 | スナオナキモチ | 2.0 - 4.4 | ||
| 4 | 4 | インゲニウム | 1.3 - 2.6 | ||
| 5 | 5 | ヴィスコンティ | 2.2 - 4.9 | ||
| 6 | 6 | ケンジャ | 2.8 - 6.3 | ||
| 7 | 7 | ビームービー | 3.6 - 8.4 | ||
| 7 | 8 | メイショウソウゴン | 5.1 - 12.1 | ||
| 8 | 9 | アデリーヌ | 8.9 - 21.2 | ||
| 8 | 10 | シゲルマッハ | 1.0 - 1.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。