| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シゲルブリ | 56.1 | ||
| 2 | 2 | ドリームラッシュ | 49.8 | ||
| 3 | 3 | セイルアウェイ | 5.8 | ||
| 4 | 4 | デュエットカラー | 216.2 | ||
| 5 | 5 | リジッドウイングス | 232.6 | ||
| 5 | 6 | マサノミモザ | 5.6 | ||
| 6 | 7 | キタノアゲイン | 83.3 | ||
| 6 | 8 | キャルドカフェ | 24.8 | ||
| 7 | 9 | ノヴィアル | 321.3 | ||
| 7 | 10 | キタノステート | 22.1 | ||
| 8 | 11 | トウカイカグラ | 1.3 | ||
| 8 | 12 | クリノビビ | 127.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シゲルブリ | 4.3 - 8.7 | ||
| 2 | 2 | ドリームラッシュ | 4.7 - 9.6 | ||
| 3 | 3 | セイルアウェイ | 1.3 - 2.3 | ||
| 4 | 4 | デュエットカラー | 12.1 - 25.7 | ||
| 5 | 5 | リジッドウイングス | 12.8 - 27.1 | ||
| 5 | 6 | マサノミモザ | 1.1 - 1.6 | ||
| 6 | 7 | キタノアゲイン | 4.3 - 8.8 | ||
| 6 | 8 | キャルドカフェ | 1.8 - 3.3 | ||
| 7 | 9 | ノヴィアル | 17.0 - 36.1 | ||
| 7 | 10 | キタノステート | 2.2 - 4.1 | ||
| 8 | 11 | トウカイカグラ | 1.0 - 1.3 | ||
| 8 | 12 | クリノビビ | 6.3 - 13.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。