| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クロスロード | 341.8 | ||
| 2 | 2 | ドラゴンキッド | 7.0 | ||
| 3 | 3 | サブリナワルツ | 118.1 | ||
| 4 | 4 | クールクラバート | 4.1 | ||
| 5 | 5 | ゴッドレイジング | 208.1 | ||
| 5 | 6 | メイショウライメイ | 2.8 | ||
| 6 | 7 | メイショウタイセツ | 3.2 | ||
| 6 | 8 | オールラウンダー | 34.3 | ||
| 7 | 9 | ブリージョドラード | 10.5 | ||
| 7 | 10 | ラプンタ | 152.3 | ||
| 8 | 11 | クリスマスイヴ | 144.5 | ||
| 8 | 12 | キャラメルショコラ | 16.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クロスロード | 48.7 - 97.1 | ||
| 2 | 2 | ドラゴンキッド | 1.8 - 3.1 | ||
| 3 | 3 | サブリナワルツ | 25.5 - 50.7 | ||
| 4 | 4 | クールクラバート | 1.1 - 1.6 | ||
| 5 | 5 | ゴッドレイジング | 24.8 - 49.3 | ||
| 5 | 6 | メイショウライメイ | 1.0 - 1.4 | ||
| 6 | 7 | メイショウタイセツ | 1.1 - 1.7 | ||
| 6 | 8 | オールラウンダー | 7.5 - 14.7 | ||
| 7 | 9 | ブリージョドラード | 2.3 - 4.1 | ||
| 7 | 10 | ラプンタ | 19.2 - 38.0 | ||
| 8 | 11 | クリスマスイヴ | 34.1 - 67.9 | ||
| 8 | 12 | キャラメルショコラ | 2.4 - 4.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。