| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コーリンマジェリー | 221.4 | ||
| 2 | 2 | ヤモリアツマレ | 163.1 | ||
| 3 | 3 | レイヌドサーブル | 3.1 | ||
| 4 | 4 | ケラムール | 235.2 | ||
| 5 | 5 | イズジョーゴモリー | 6.9 | ||
| 5 | 6 | スパイラルバンブー | 148.7 | ||
| 6 | 7 | ストライダー | 228.1 | ||
| 6 | 8 | コーリンカルベラ | 4.2 | ||
| 7 | 9 | コスモモアナ | 7.2 | ||
| 7 | 10 | ハルボタン | 12.0 | ||
| 8 | 11 | ケルンピュール | 8.2 | ||
| 8 | 12 | イイヒ | 5.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コーリンマジェリー | 33.8 - 58.9 | ||
| 2 | 2 | ヤモリアツマレ | 22.8 - 39.7 | ||
| 3 | 3 | レイヌドサーブル | 1.1 - 1.4 | ||
| 4 | 4 | ケラムール | 16.4 - 28.4 | ||
| 5 | 5 | イズジョーゴモリー | 1.7 - 2.6 | ||
| 5 | 6 | スパイラルバンブー | 40.2 - 70.1 | ||
| 6 | 7 | ストライダー | 13.1 - 22.7 | ||
| 6 | 8 | コーリンカルベラ | 1.6 - 2.5 | ||
| 7 | 9 | コスモモアナ | 2.0 - 3.2 | ||
| 7 | 10 | ハルボタン | 3.1 - 5.1 | ||
| 8 | 11 | ケルンピュール | 1.7 - 2.6 | ||
| 8 | 12 | イイヒ | 1.7 - 2.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。