| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイワキャントレー | 194.3 | |
| 2 | 2 | エラトステネス | 12.0 | |
| 3 | 3 | レイジングウェイブ | 15.0 | |
| 4 | 4 | テザリング | 15.0 | |
| 5 | 5 | スターグローリー | 226.7 | |
| 5 | 6 | トーセンウィンザー | 199.0 | |
| 6 | 7 | サントロペ | 33.8 | |
| 6 | 8 | クールクラバート | 1.4 | |
| 7 | 9 | ボルドーアドゥール | 322.2 | |
| 7 | 10 | ミユキアテスウェイ | 7.2 | |
| 8 | 11 | アカツキスワロー | 170.0 | |
| 8 | 12 | マッドリボンガール | 5.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エイワキャントレー | 11.4 - 28.2 | |
| 2 | 2 | エラトステネス | 2.2 - 4.9 | |
| 3 | 3 | レイジングウェイブ | 2.0 - 4.3 | |
| 4 | 4 | テザリング | 2.3 - 5.1 | |
| 5 | 5 | スターグローリー | 32.6 - 81.7 | |
| 5 | 6 | トーセンウィンザー | 10.9 - 27.0 | |
| 6 | 7 | サントロペ | 4.5 - 10.7 | |
| 6 | 8 | クールクラバート | 1.0 - 1.1 | |
| 7 | 9 | ボルドーアドゥール | 20.4 - 51.0 | |
| 7 | 10 | ミユキアテスウェイ | 1.1 - 1.8 | |
| 8 | 11 | アカツキスワロー | 32.2 - 80.9 | |
| 8 | 12 | マッドリボンガール | 1.2 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。