| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スワニーテソーロ | 38.6 | ||
| 2 | 2 | エルメニア | 72.9 | ||
| 3 | 3 | シャルプラッテ | 190.5 | ||
| 4 | 4 | ルールメイプル | 2.3 | ||
| 5 | 5 | アークリオーソ | 145.0 | ||
| 5 | 6 | ラントゥザスカイ | 4.7 | ||
| 6 | 7 | キットクル | 123.4 | ||
| 6 | 8 | スカイストーリー | 7.0 | ||
| 7 | 9 | ナリタブルホーク | 3.6 | ||
| 7 | 10 | ブレーヴブラッド | 73.2 | ||
| 8 | 11 | イエローキャブ | 20.3 | ||
| 8 | 12 | ゴールドランタン | 13.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | スワニーテソーロ | 4.6 - 7.8 | ||
| 2 | 2 | エルメニア | 5.1 - 8.6 | ||
| 3 | 3 | シャルプラッテ | 27.8 - 48.8 | ||
| 4 | 4 | ルールメイプル | 1.4 - 2.1 | ||
| 5 | 5 | アークリオーソ | 26.4 - 46.3 | ||
| 5 | 6 | ラントゥザスカイ | 1.3 - 1.8 | ||
| 6 | 7 | キットクル | 25.7 - 45.0 | ||
| 6 | 8 | スカイストーリー | 1.4 - 2.1 | ||
| 7 | 9 | ナリタブルホーク | 1.2 - 1.6 | ||
| 7 | 10 | ブレーヴブラッド | 6.5 - 11.2 | ||
| 8 | 11 | イエローキャブ | 4.3 - 7.2 | ||
| 8 | 12 | ゴールドランタン | 2.4 - 3.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。