| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナムラアニカ | 22.6 | |
| 2 | 2 | ミラクルハゼオー | 218.1 | |
| 3 | 3 | ジオパークボス | 8.7 | |
| 4 | 4 | ミッキーホーリー | 1.6 | |
| 5 | 5 | ローザーブルー | 145.9 | |
| 6 | 6 | エーケーリターン | 29.9 | |
| 7 | 7 | タナバリアシハヤイ | 20.1 | |
| 7 | 8 | ドゥルチス | 16.5 | |
| 8 | 9 | レディコートアスク | 3.4 | |
| 8 | 10 | エイシンセレナ | 18.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ナムラアニカ | 2.1 - 3.7 | |
| 2 | 2 | ミラクルハゼオー | 27.9 - 55.2 | |
| 3 | 3 | ジオパークボス | 1.4 - 2.3 | |
| 4 | 4 | ミッキーホーリー | 1.0 - 1.3 | |
| 5 | 5 | ローザーブルー | 8.1 - 15.9 | |
| 6 | 6 | エーケーリターン | 4.4 - 8.4 | |
| 7 | 7 | タナバリアシハヤイ | 4.9 - 9.5 | |
| 7 | 8 | ドゥルチス | 1.6 - 2.9 | |
| 8 | 9 | レディコートアスク | 1.2 - 1.7 | |
| 8 | 10 | エイシンセレナ | 2.6 - 4.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。