| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファーストリッキー | 2.7 | ||
| 2 | 2 | ノーブルシェイド | 36.1 | ||
| 3 | 3 | ダノンモンテローザ | 1.9 | ||
| 4 | 4 | アルドーレ | 9.8 | ||
| 5 | 5 | ドンクロノス | 28.8 | ||
| 6 | 6 | ミランダバレー | 323.9 | ||
| 6 | 7 | タマモジャケット | 23.3 | ||
| 7 | 8 | ムーンブルー | 6.9 | ||
| 7 | 9 | メイショウロージー | 116.0 | ||
| 8 | 10 | クインズシリウス | 377.3 | ||
| 8 | 11 | ミッキーイーグル | 107.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ファーストリッキー | 1.2 - 1.9 | ||
| 2 | 2 | ノーブルシェイド | 2.4 - 4.6 | ||
| 3 | 3 | ダノンモンテローザ | 1.0 - 1.2 | ||
| 4 | 4 | アルドーレ | 1.5 - 2.7 | ||
| 5 | 5 | ドンクロノス | 2.2 - 4.2 | ||
| 6 | 6 | ミランダバレー | 70.6 - 99.9 | ||
| 6 | 7 | タマモジャケット | 3.3 - 6.6 | ||
| 7 | 8 | ムーンブルー | 1.6 - 2.8 | ||
| 7 | 9 | メイショウロージー | 6.2 - 13.0 | ||
| 8 | 10 | クインズシリウス | 57.1 - 99.9 | ||
| 8 | 11 | ミッキーイーグル | 7.6 - 16.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。