| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モーモーブラウン | 14.4 | ||
| 2 | 2 | コパノキュラソー | 1.1 | ||
| 3 | 3 | ユールビーバック | 19.8 | ||
| 4 | 4 | シロイヤツ | 47.1 | ||
| 5 | 5 | リワードリュタン | 20.3 | ||
| 6 | 6 | トゥーザスターズ | 6.6 | ||
| 7 | 7 | メイジョウサクラ | 48.4 | ||
| 8 | 8 | クニノルージュ | 81.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モーモーブラウン | 1.7 - 3.9 | ||
| 2 | 2 | コパノキュラソー | 1.0 - 1.0 | ||
| 3 | 3 | ユールビーバック | 1.7 - 3.8 | ||
| 4 | 4 | シロイヤツ | 2.7 - 6.7 | ||
| 5 | 5 | リワードリュタン | 1.4 - 3.1 | ||
| 6 | 6 | トゥーザスターズ | 1.2 - 2.1 | ||
| 7 | 7 | メイジョウサクラ | 3.5 - 8.9 | ||
| 8 | 8 | クニノルージュ | 5.0 - 12.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。