| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フィリオアレグロ | 18.9 | ||
| 2 | 2 | マサノビジョン | 154.3 | ||
| 3 | 3 | モズパシュート | 1.2 | ||
| 4 | 4 | ノーベルプライズ | 187.2 | ||
| 5 | 5 | ラリック | 136.0 | ||
| 5 | 6 | ウォーターレモン | 13.6 | ||
| 6 | 7 | ラグラスドシエル | 31.6 | ||
| 6 | 8 | ヤマノマタカ | 57.1 | ||
| 7 | 9 | サプライズビュー | 11.4 | ||
| 7 | 10 | レインボーウェザー | 5.8 | ||
| 8 | 11 | ヒロシゲアトム | 132.8 | ||
| 8 | 12 | ダノンテイオー | 129.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | フィリオアレグロ | 2.2 - 5.4 | ||
| 2 | 2 | マサノビジョン | 18.6 - 50.9 | ||
| 3 | 3 | モズパシュート | 1.0 - 1.0 | ||
| 4 | 4 | ノーベルプライズ | 20.7 - 56.8 | ||
| 5 | 5 | ラリック | 14.0 - 38.2 | ||
| 5 | 6 | ウォーターレモン | 1.4 - 3.1 | ||
| 6 | 7 | ラグラスドシエル | 2.5 - 6.2 | ||
| 6 | 8 | ヤマノマタカ | 4.6 - 11.9 | ||
| 7 | 9 | サプライズビュー | 1.4 - 3.1 | ||
| 7 | 10 | レインボーウェザー | 1.4 - 3.1 | ||
| 8 | 11 | ヒロシゲアトム | 27.9 - 76.5 | ||
| 8 | 12 | ダノンテイオー | 8.2 - 21.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。