| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タケノタイガー | 19.4 | ||
| 2 | 2 | キリシマダンク | 108.1 | ||
| 3 | 3 | カシノシンボル | 17.5 | ||
| 4 | 4 | タケノハヤテ | 183.9 | ||
| 5 | 5 | ニライカナイアロー | 2.1 | ||
| 6 | 6 | ケイム | 106.3 | ||
| 7 | 7 | カシノマーキュリー | 7.6 | ||
| 7 | 8 | ナプラフォルゴー | 53.1 | ||
| 8 | 9 | ニシノサンストーン | 2.0 | ||
| 8 | 10 | カシノコウル | 43.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タケノタイガー | 2.6 - 5.1 | ||
| 2 | 2 | キリシマダンク | 11.5 - 24.7 | ||
| 3 | 3 | カシノシンボル | 1.5 - 2.7 | ||
| 4 | 4 | タケノハヤテ | 24.7 - 53.2 | ||
| 5 | 5 | ニライカナイアロー | 1.0 - 1.4 | ||
| 6 | 6 | ケイム | 14.4 - 31.0 | ||
| 7 | 7 | カシノマーキュリー | 1.2 - 2.0 | ||
| 7 | 8 | ナプラフォルゴー | 3.8 - 7.8 | ||
| 8 | 9 | ニシノサンストーン | 1.0 - 1.5 | ||
| 8 | 10 | カシノコウル | 3.5 - 7.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。