| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イスデボニュウタ | 69.7 | |
| 2 | 2 | シンゼンイトサン | 391.8 | |
| 3 | 3 | ラズライトサナ | 13.9 | |
| 4 | 4 | ファイナルソード | 除外 | |
| 5 | 5 | ビディー | 157.6 | |
| 6 | 6 | シンコッチョウ | 60.3 | |
| 7 | 7 | カゼノオト | 4.5 | |
| 8 | 8 | コスモコルトレーン | 25.3 | |
| 8 | 9 | グレンノアラシ | 1.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イスデボニュウタ | 3.4 - 12.2 | |
| 2 | 2 | シンゼンイトサン | 12.6 - 48.7 | |
| 3 | 3 | ラズライトサナ | 1.2 - 3.2 | |
| 4 | 4 | ファイナルソード | 除外 | |
| 5 | 5 | ビディー | 10.6 - 40.9 | |
| 6 | 6 | シンコッチョウ | 2.3 - 7.9 | |
| 7 | 7 | カゼノオト | 1.0 - 1.7 | |
| 8 | 8 | コスモコルトレーン | 1.3 - 3.9 | |
| 8 | 9 | グレンノアラシ | 1.0 - 1.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。