| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イワキコウメ | 6.0 | |
| 2 | 2 | ナカゼンハヤテ | 4.3 | |
| 3 | 3 | クリスタルボライド | 49.5 | |
| 4 | 4 | ワンパク | 11.6 | |
| 5 | 5 | センショウキング | 10.3 | |
| 6 | 6 | アソノリキ | 4.6 | |
| 7 | 7 | カブトファイター | 6.8 | |
| 7 | 8 | テンボシヴィーナス | 89.4 | |
| 8 | 9 | ジェイスピード | 42.9 | |
| 8 | 10 | ジェイエンゼル | 3.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | イワキコウメ | 2.6 - 4.0 | |
| 2 | 2 | ナカゼンハヤテ | 1.7 - 2.5 | |
| 3 | 3 | クリスタルボライド | 5.2 - 8.3 | |
| 4 | 4 | ワンパク | 3.5 - 5.5 | |
| 5 | 5 | センショウキング | 2.0 - 3.0 | |
| 6 | 6 | アソノリキ | 1.2 - 1.5 | |
| 7 | 7 | カブトファイター | 1.5 - 2.1 | |
| 7 | 8 | テンボシヴィーナス | 7.9 - 12.5 | |
| 8 | 9 | ジェイスピード | 8.4 - 13.3 | |
| 8 | 10 | ジェイエンゼル | 1.5 - 2.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。