| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックビート | 55.6 | |
| 2 | 2 | スズオリーブ | 15.0 | |
| 3 | 3 | クイーンサイド | 128.8 | |
| 4 | 4 | ダルドワーズ | 7.9 | |
| 5 | 5 | マホウノコトバ | 6.3 | |
| 6 | 6 | スイレンチャン | 4.1 | |
| 7 | 7 | ツキヨザクラ | 12.3 | |
| 8 | 8 | マドンナブルー | 43.4 | |
| 8 | 9 | カネトシブレーブ | 1.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブラックビート | 3.7 - 7.5 | |
| 2 | 2 | スズオリーブ | 1.6 - 2.8 | |
| 3 | 3 | クイーンサイド | 10.0 - 20.7 | |
| 4 | 4 | ダルドワーズ | 1.5 - 2.6 | |
| 5 | 5 | マホウノコトバ | 2.3 - 4.4 | |
| 6 | 6 | スイレンチャン | 1.1 - 1.6 | |
| 7 | 7 | ツキヨザクラ | 2.1 - 4.0 | |
| 8 | 8 | マドンナブルー | 5.0 - 10.2 | |
| 8 | 9 | カネトシブレーブ | 1.0 - 1.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。