| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルバソーレ | 4.9 | |
| 2 | 2 | ヤッティライネン | 168.3 | |
| 3 | 3 | エイシンビルボード | 11.9 | |
| 4 | 4 | アヴェルス | 9.5 | |
| 5 | 5 | リコーウォールアイ | 18.8 | |
| 5 | 6 | ドナルドポーカー | 78.3 | |
| 6 | 7 | オガル | 2.9 | |
| 6 | 8 | ミッジーチャンプ | 3.7 | |
| 7 | 9 | フォーチュンベル | 34.3 | |
| 7 | 10 | コンチバンブー | 90.0 | |
| 8 | 11 | リュウノソウル | 17.1 | |
| 8 | 12 | トモノタツミ | 12.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アルバソーレ | 1.3 - 1.9 | |
| 2 | 2 | ヤッティライネン | 24.4 - 41.2 | |
| 3 | 3 | エイシンビルボード | 2.5 - 4.0 | |
| 4 | 4 | アヴェルス | 2.8 - 4.4 | |
| 5 | 5 | リコーウォールアイ | 3.8 - 6.2 | |
| 5 | 6 | ドナルドポーカー | 9.3 - 15.7 | |
| 6 | 7 | オガル | 1.3 - 1.8 | |
| 6 | 8 | ミッジーチャンプ | 1.2 - 1.6 | |
| 7 | 9 | フォーチュンベル | 5.1 - 8.4 | |
| 7 | 10 | コンチバンブー | 16.0 - 27.1 | |
| 8 | 11 | リュウノソウル | 2.5 - 3.9 | |
| 8 | 12 | トモノタツミ | 2.9 - 4.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。