| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームジャック | 25.4 | |
| 2 | 2 | アンノウンヒーロー | 13.5 | |
| 3 | 3 | ブラックビート | 206.7 | |
| 4 | 4 | マイプレスティ | 3.3 | |
| 5 | 5 | ニットウアイアン | 取消 | |
| 6 | 6 | サンタアナウインド | 11.1 | |
| 7 | 7 | コンプリート | 1.7 | |
| 8 | 8 | レネガード | 251.1 | |
| 8 | 9 | フルボーグ | 5.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ドリームジャック | 2.3 - 3.8 | |
| 2 | 2 | アンノウンヒーロー | 1.9 - 3.0 | |
| 3 | 3 | ブラックビート | 19.6 - 31.9 | |
| 4 | 4 | マイプレスティ | 1.2 - 1.6 | |
| 5 | 5 | ニットウアイアン | 取消 | |
| 6 | 6 | サンタアナウインド | 1.2 - 1.8 | |
| 7 | 7 | コンプリート | 1.4 - 2.1 | |
| 8 | 8 | レネガード | 35.8 - 58.3 | |
| 8 | 9 | フルボーグ | 1.2 - 1.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。