| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オフビート | 39.7 | ||
| 2 | 2 | クラウンハヴィ | 30.9 | ||
| 3 | 3 | ハニーベリー | 48.9 | ||
| 4 | 4 | リリベット | 231.5 | ||
| 5 | 5 | ビリーヴアンドラン | 11.4 | ||
| 6 | 6 | エイイチ | 3.2 | ||
| 7 | 7 | ヤマニンパッセ | 1.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オフビート | 15.2 - 25.0 | ||
| 2 | 2 | クラウンハヴィ | 7.5 - 12.2 | ||
| 3 | 3 | ハニーベリー | 8.1 - 13.2 | ||
| 4 | 4 | リリベット | 77.2 - 99.9 | ||
| 5 | 5 | ビリーヴアンドラン | 2.1 - 3.3 | ||
| 6 | 6 | エイイチ | 1.0 - 1.4 | ||
| 7 | 7 | ヤマニンパッセ | 1.0 - 1.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。