| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベラジオジーニアス | 14.7 | ||
| 2 | 2 | グレートスティック | 39.1 | ||
| 3 | 3 | ティーズアライト | 9.5 | ||
| 4 | 4 | エスクラス | 32.2 | ||
| 5 | 5 | ハヤマデイズ | 1.8 | ||
| 6 | 6 | ポリッキー | 3.2 | ||
| 7 | 7 | ブルーコスモス | 5.9 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベラジオジーニアス | 3.4 - 4.5 | ||
| 2 | 2 | グレートスティック | 7.2 - 9.5 | ||
| 3 | 3 | ティーズアライト | 2.8 - 3.7 | ||
| 4 | 4 | エスクラス | 4.6 - 6.1 | ||
| 5 | 5 | ハヤマデイズ | 1.4 - 1.6 | ||
| 6 | 6 | ポリッキー | 1.6 - 2.1 | ||
| 7 | 7 | ブルーコスモス | 2.0 - 2.6 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。