| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | センゲントップ | 172.7 | ||
| 2 | 2 | ウイスキータイム | 10.2 | ||
| 3 | 3 | クウェンヤ | 446.1 | ||
| 4 | 4 | サヤオンニ | 17.5 | ||
| 5 | 5 | トネムスメ | 3.2 | ||
| 6 | 6 | アヴェッリーノ | 67.0 | ||
| 7 | 7 | ペプチドシュチク | 3.2 | ||
| 8 | 8 | ジャイロ | 6.1 | ||
| 8 | 9 | スワッガー | 3.4 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | センゲントップ | 12.3 - 22.5 | ||
| 2 | 2 | ウイスキータイム | 1.9 - 3.2 | ||
| 3 | 3 | クウェンヤ | 45.1 - 82.4 | ||
| 4 | 4 | サヤオンニ | 2.2 - 3.7 | ||
| 5 | 5 | トネムスメ | 1.1 - 1.5 | ||
| 6 | 6 | アヴェッリーノ | 5.9 - 10.6 | ||
| 7 | 7 | ペプチドシュチク | 1.2 - 1.7 | ||
| 8 | 8 | ジャイロ | 1.3 - 2.1 | ||
| 8 | 9 | スワッガー | 1.5 - 2.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。