| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドコート | 82.7 | |
| 2 | 2 | レイホープ | 31.4 | |
| 3 | 3 | ケイアイワカポノ | 35.1 | |
| 4 | 4 | メイショウイナセ | 162.6 | |
| 5 | 5 | フリーパスポート | 96.3 | |
| 5 | 6 | エネルゲイア | 61.2 | |
| 6 | 7 | ササキントモジロウ | 31.2 | |
| 6 | 8 | トーケンサワー | 1.8 | |
| 7 | 9 | ウインドファルクス | 4.9 | |
| 7 | 10 | シンデレラワルツ | 172.0 | |
| 8 | 11 | アーロッタレット | 2.6 | |
| 8 | 12 | ドゴン | 取消 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | レッドコート | 6.8 - 13.7 | |
| 2 | 2 | レイホープ | 2.8 - 5.4 | |
| 3 | 3 | ケイアイワカポノ | 2.1 - 3.9 | |
| 4 | 4 | メイショウイナセ | 16.6 - 34.0 | |
| 5 | 5 | フリーパスポート | 6.1 - 12.4 | |
| 5 | 6 | エネルゲイア | 4.3 - 8.4 | |
| 6 | 7 | ササキントモジロウ | 2.0 - 3.6 | |
| 6 | 8 | トーケンサワー | 1.1 - 1.5 | |
| 7 | 9 | ウインドファルクス | 1.2 - 2.0 | |
| 7 | 10 | シンデレラワルツ | 33.0 - 67.7 | |
| 8 | 11 | アーロッタレット | 1.1 - 1.5 | |
| 8 | 12 | ドゴン | 取消 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。