| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェイスマイル | 58.5 | ||
| 2 | 2 | ニホンピロベスパー | 2.8 | ||
| 3 | 3 | カレンヒロ | 79.3 | ||
| 4 | 4 | シャンノヴァ | 10.0 | ||
| 5 | 5 | トムワールド | 3.1 | ||
| 6 | 6 | フロレシミエント | 2.5 | ||
| 7 | 7 | アプラウゾ | 189.1 | ||
| 7 | 8 | ブルーポピー | 169.0 | ||
| 8 | 9 | スグレタモノガイナ | 21.3 | ||
| 8 | 10 | ハタノイチバンボシ | 162.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジェイスマイル | 5.4 - 11.6 | ||
| 2 | 2 | ニホンピロベスパー | 1.3 - 2.2 | ||
| 3 | 3 | カレンヒロ | 12.1 - 26.8 | ||
| 4 | 4 | シャンノヴァ | 1.8 - 3.4 | ||
| 5 | 5 | トムワールド | 1.2 - 2.0 | ||
| 6 | 6 | フロレシミエント | 1.0 - 1.1 | ||
| 7 | 7 | アプラウゾ | 12.6 - 28.0 | ||
| 7 | 8 | ブルーポピー | 10.1 - 22.2 | ||
| 8 | 9 | スグレタモノガイナ | 1.4 - 2.5 | ||
| 8 | 10 | ハタノイチバンボシ | 11.0 - 24.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。