| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コンチバンブー | 19.2 | ||
| 2 | 2 | ナチュラルブレイク | 148.0 | ||
| 3 | 3 | ラウムシュトラール | 2.0 | ||
| 4 | 4 | ユイビスケット | 72.4 | ||
| 5 | 5 | トモノタツミ | 3.2 | ||
| 6 | 6 | キングズパワー | 4.1 | ||
| 7 | 7 | ヴェルメイユドール | 20.3 | ||
| 8 | 8 | スーパーパーリー | 10.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | コンチバンブー | 2.7 - 7.2 | ||
| 2 | 2 | ナチュラルブレイク | 21.3 - 61.4 | ||
| 3 | 3 | ラウムシュトラール | 1.0 - 1.1 | ||
| 4 | 4 | ユイビスケット | 16.8 - 48.4 | ||
| 5 | 5 | トモノタツミ | 1.0 - 1.7 | ||
| 6 | 6 | キングズパワー | 1.1 - 2.3 | ||
| 7 | 7 | ヴェルメイユドール | 2.7 - 7.3 | ||
| 8 | 8 | スーパーパーリー | 1.4 - 3.3 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。