| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピンクシャウラ | 58.4 | ||
| 2 | 2 | ヤルキゲンキユウキ | 46.7 | ||
| 3 | 3 | ベストカリフ | 150.1 | ||
| 4 | 4 | ブギウギウギ | 3.0 | ||
| 5 | 5 | テンペスタリー | 37.6 | ||
| 6 | 6 | セイウンピカイチ | 145.7 | ||
| 7 | 7 | アルマロベイラ | 30.6 | ||
| 8 | 8 | ブリックスラテ | 1.7 | ||
| 8 | 9 | キャットデイ | 4.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピンクシャウラ | 3.7 - 7.5 | ||
| 2 | 2 | ヤルキゲンキユウキ | 3.2 - 6.4 | ||
| 3 | 3 | ベストカリフ | 3.3 - 6.6 | ||
| 4 | 4 | ブギウギウギ | 1.0 - 1.4 | ||
| 5 | 5 | テンペスタリー | 3.1 - 6.1 | ||
| 6 | 6 | セイウンピカイチ | 9.6 - 19.8 | ||
| 7 | 7 | アルマロベイラ | 2.8 - 5.6 | ||
| 8 | 8 | ブリックスラテ | 1.0 - 1.3 | ||
| 8 | 9 | キャットデイ | 1.0 - 1.7 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。