| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シェヴロンケリー | 2.2 | ||
| 2 | 2 | カルストンデライト | 78.5 | ||
| 3 | 3 | ハッシュタグ | 50.9 | ||
| 4 | 4 | ビーコンプリート | 7.7 | ||
| 5 | 5 | レイフォール | 59.3 | ||
| 6 | 6 | ゲストプリンシパル | 2.5 | ||
| 7 | 7 | ミツカネムーン | 4.8 | ||
| 8 | 8 | リッチーシャーチ | 248.4 | ||
| 8 | 9 | キセキノホシ | 54.1 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シェヴロンケリー | 1.2 - 1.6 | ||
| 2 | 2 | カルストンデライト | 3.2 - 5.3 | ||
| 3 | 3 | ハッシュタグ | 3.2 - 5.4 | ||
| 4 | 4 | ビーコンプリート | 1.4 - 2.1 | ||
| 5 | 5 | レイフォール | 4.8 - 8.3 | ||
| 6 | 6 | ゲストプリンシパル | 1.2 - 1.8 | ||
| 7 | 7 | ミツカネムーン | 1.1 - 1.6 | ||
| 8 | 8 | リッチーシャーチ | 28.3 - 48.8 | ||
| 8 | 9 | キセキノホシ | 4.0 - 6.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。