| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アバグネイル | 122.9 | |
| 2 | 2 | タイセイアゲイン | 21.3 | |
| 3 | 3 | ウイニングライブ | 2.0 | |
| 4 | 4 | フェルサイト | 23.0 | |
| 5 | 5 | ビクトリーサイト | 17.2 | |
| 6 | 6 | ウインチャチャ | 6.5 | |
| 7 | 7 | キャンドルベリー | 5.0 | |
| 7 | 8 | テルテ | 17.9 | |
| 8 | 9 | ツルマルベル | 8.1 | |
| 8 | 10 | マイネルアストリア | 13.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | アバグネイル | 15.1 - 24.4 | |
| 2 | 2 | タイセイアゲイン | 3.2 - 5.1 | |
| 3 | 3 | ウイニングライブ | 1.2 - 1.5 | |
| 4 | 4 | フェルサイト | 4.3 - 7.0 | |
| 5 | 5 | ビクトリーサイト | 2.8 - 4.4 | |
| 6 | 6 | ウインチャチャ | 1.4 - 1.9 | |
| 7 | 7 | キャンドルベリー | 1.5 - 2.3 | |
| 7 | 8 | テルテ | 2.5 - 3.9 | |
| 8 | 9 | ツルマルベル | 1.7 - 2.6 | |
| 8 | 10 | マイネルアストリア | 3.4 - 5.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。