netkeiba

12R
南部杯 Jpn1
18:15発走 / ダ1600m (左) / 天候:晴 / 馬場:良  
9回 盛岡 2日目 サラ系3歳以上       16頭
本賞金:8000.0、2800.0、1600.0、1040.0、560.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 732.3 - 743.2
3 1808.8 - 1834.6
4 2662.5 - 2700.2
5 271.0 - 276.0
6 52.6 - 54.5
7 16.7 - 18.6
8 1426.8 - 1447.9
9 389.1 - 396.0
10 15.8 - 18.5
11 16.5 - 18.4
12 40.5 - 42.5
13 4120.8 - 4179.2
14 59.9 - 63.3
15 4269.4 - 4329.8
16 16.7 - 19.5
2
3 2695.7 - 2700.2
4 3116.5 - 3121.0
5 1235.1 - 1242.2
6 516.4 - 528.5
7 223.2 - 246.1
8 2591.8 - 2598.1
9 1346.6 - 1354.1
10 236.0 - 273.3
11 300.8 - 331.6
12 709.0 - 734.1
13 5852.3 - 5860.9
14 612.3 - 638.6
15 4402.6 - 4409.3
16 173.5 - 200.7
3
4 5786.2 - 5790.4
5 3298.0 - 3314.6
6 1525.9 - 1560.6
7 597.7 - 658.7
8 1817.6 - 1820.7
9 2107.2 - 2117.4
10 605.7 - 700.9
11 853.9 - 940.8
12 1985.3 - 2054.1
13 6003.0 - 6007.5
14 1445.7 - 1506.8
15 6489.4 - 6494.6
16 412.0 - 476.6
4
5 4931.1 - 4954.7
6 2500.2 - 2556.5
7 1201.9 - 1324.2
8 5273.6 - 5281.4
9 4054.3 - 4073.0
10 1499.9 - 1735.2
11 1569.6 - 1729.0
12 3295.3 - 3408.6
13 6961.7 - 6965.2
14 2520.4 - 2626.4
15 9062.8 - 9067.7
16 796.2 - 920.8
5
6 206.4 - 212.0
7 80.5 - 89.1
8 1838.1 - 1848.7
9 757.7 - 764.4
10 53.9 - 62.6
11 52.9 - 58.5
12 165.1 - 171.5
13 5256.0 - 5281.3
14 186.0 - 194.7
15 4053.3 - 4073.0
16 47.5 - 55.1
6
7 13.2 - 14.9
8 1012.2 - 1036.1
9 223.3 - 229.3
10 11.2 - 13.3
11 22.0 - 24.8
12 42.1 - 44.5
13 2716.8 - 2778.1
14 54.3 - 57.9
15 2554.3 - 2612.1
16 10.1 - 11.9
7
8 254.2 - 280.1
9 60.3 - 66.6
10 2.5 - 3.2
11 3.8 - 4.5
12 8.4 - 9.6
13 1151.1 - 1268.3
14 9.4 - 10.7
15 1367.6 - 1506.7
16 2.6 - 3.3
8
9 1327.9 - 1335.3
10 413.7 - 479.1
11 514.3 - 567.1
12 1045.7 - 1082.8
13 5392.0 - 5400.0
14 1118.6 - 1166.8
15 5216.0 - 5224.0
16 170.7 - 197.4
9
10 76.9 - 89.4
11 84.4 - 93.3
12 229.3 - 238.2
13 4429.5 - 4450.0
14 213.9 - 223.8
15 3368.9 - 3384.7
16 49.4 - 57.3
10
11 2.8 - 3.5
12 7.2 - 8.5
13 1076.4 - 1245.3
14 7.9 - 9.5
15 1681.8 - 1945.9
16 2.0 - 2.3
11
12 7.9 - 9.0
13 1440.1 - 1586.3
14 10.0 - 11.5
15 1745.3 - 1922.5
16 2.6 - 3.2
12
13 3839.8 - 3971.9
14 24.5 - 26.4
15 3056.7 - 3162.0
16 6.8 - 8.0
13
14 2520.4 - 2626.4
15 7169.0 - 7173.1
16 708.1 - 818.9
14
15 2635.5 - 2746.4
16 5.7 - 6.7
15
16 634.7 - 734.0

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ