| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メテオクイン | 52.1 | |
| 2 | 2 | ミドダファーレ | 357.1 | |
| 3 | 3 | トランポリン | 58.3 | |
| 4 | 4 | マイネルヒッツェ | 45.5 | |
| 5 | 5 | クラリティー | 1.5 | |
| 6 | 6 | ラブミーモニカ | 64.4 | |
| 6 | 7 | ヴァイスウィッチ | 7.2 | |
| 7 | 8 | ベアビリーブ | 12.6 | |
| 7 | 9 | エスメラルドエクラ | 4.5 | |
| 8 | 10 | マナホクラニ | 13.7 | |
| 8 | 11 | マイボーイ | 39.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | メテオクイン | 4.7 - 8.8 | |
| 2 | 2 | ミドダファーレ | 30.6 - 59.2 | |
| 3 | 3 | トランポリン | 8.4 - 16.1 | |
| 4 | 4 | マイネルヒッツェ | 3.7 - 6.9 | |
| 5 | 5 | クラリティー | 1.1 - 1.3 | |
| 6 | 6 | ラブミーモニカ | 6.7 - 12.7 | |
| 6 | 7 | ヴァイスウィッチ | 1.4 - 2.3 | |
| 7 | 8 | ベアビリーブ | 1.6 - 2.8 | |
| 7 | 9 | エスメラルドエクラ | 1.2 - 1.8 | |
| 8 | 10 | マナホクラニ | 1.7 - 2.9 | |
| 8 | 11 | マイボーイ | 7.8 - 14.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。