| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オスカーブレイン | 2.4 | |
| 2 | 2 | テングクラブ | 56.9 | |
| 3 | 3 | ゴールドボンド | 5.9 | |
| 4 | 4 | リリーコレール | 121.8 | |
| 5 | 5 | ピカンチフラワー | 240.5 | |
| 5 | 6 | シゲルアレグリア | 48.8 | |
| 6 | 7 | リトルシスター | 32.7 | |
| 6 | 8 | グットフォーチュン | 277.2 | |
| 7 | 9 | カリュウ | 92.4 | |
| 7 | 10 | チベリウス | 260.0 | |
| 8 | 11 | グアドループ | 12.8 | |
| 8 | 12 | エイシントルペード | 2.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オスカーブレイン | 1.1 - 1.6 | |
| 2 | 2 | テングクラブ | 3.3 - 6.1 | |
| 3 | 3 | ゴールドボンド | 1.2 - 1.9 | |
| 4 | 4 | リリーコレール | 8.6 - 16.9 | |
| 5 | 5 | ピカンチフラワー | 10.6 - 20.8 | |
| 5 | 6 | シゲルアレグリア | 5.2 - 10.0 | |
| 6 | 7 | リトルシスター | 2.9 - 5.3 | |
| 6 | 8 | グットフォーチュン | 11.0 - 21.7 | |
| 7 | 9 | カリュウ | 11.5 - 22.6 | |
| 7 | 10 | チベリウス | 20.9 - 41.3 | |
| 8 | 11 | グアドループ | 1.6 - 2.8 | |
| 8 | 12 | エイシントルペード | 1.0 - 1.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。