| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウィンドワーク | 57.0 | ||
| 2 | 2 | アルティマソウル | 125.8 | ||
| 3 | 3 | マエガミイノチケイ | 220.5 | ||
| 4 | 4 | ディルブランド | 1.7 | ||
| 5 | 5 | グランクロワ | 14.9 | ||
| 6 | 6 | セントサレディー | 78.2 | ||
| 7 | 7 | オンザレイディオ | 3.4 | ||
| 7 | 8 | アフタービート | 69.6 | ||
| 8 | 9 | ターントゥベスト | 9.0 | ||
| 8 | 10 | ティーライトニング | 7.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ウィンドワーク | 5.2 - 9.1 | ||
| 2 | 2 | アルティマソウル | 12.6 - 22.6 | ||
| 3 | 3 | マエガミイノチケイ | 32.1 - 57.8 | ||
| 4 | 4 | ディルブランド | 1.1 - 1.4 | ||
| 5 | 5 | グランクロワ | 2.0 - 3.3 | ||
| 6 | 6 | セントサレディー | 8.1 - 14.5 | ||
| 7 | 7 | オンザレイディオ | 1.3 - 2.0 | ||
| 7 | 8 | アフタービート | 4.1 - 7.1 | ||
| 8 | 9 | ターントゥベスト | 1.4 - 2.1 | ||
| 8 | 10 | ティーライトニング | 1.3 - 2.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。