人 気 |
枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | 単勝オッズ | 複勝オッズ |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 6 | メイショウベル | 1.8 | 1.1 - 1.3 | |
2 | 8 | 12 | オレアヌエヌエ | 3.8 | 1.4 - 2.0 | |
3 | 8 | 11 | リメリック | 10.6 | 1.9 - 3.0 | |
4 | 3 | 3 | ショウグン | 12.0 | 1.7 - 2.8 | |
5 | 1 | 1 | ドドーニサンサン | 14.4 | 2.5 - 4.1 | |
6 | 7 | 10 | コンジェラメント | 15.7 | 2.3 - 3.8 | |
7 | 5 | 5 | スングリダンダン | 19.2 | 2.9 - 4.9 | |
8 | 6 | 7 | シャンブレー | 31.3 | 4.7 - 8.0 | |
9 | 7 | 9 | サンエイキャノン | 33.8 | 4.5 - 7.8 | |
10 | 6 | 8 | ウテナ | 42.6 | 6.5 - 11.3 | |
11 | 2 | 2 | レースラヴェンダー | 69.1 | 7.9 - 13.7 | |
12 | 4 | 4 | シウラグランデ | 返還 | 返還 |
人気 | 組み合わせ | オッズ |
---|---|---|
1 |
|
39.2 |
2 |
|
40.1 |
3 |
|
41.3 |
4 |
|
47.7 |
5 |
|
54.3 |
人気 | 組み合わせ | オッズ | ワイド・オッズ |
---|---|---|---|
1 |
|
4.6 | 1.7 - 1.9 |
2 |
|
11.0 | 3.4 - 4.0 |
3 |
|
11.2 | 4.4 - 5.4 |
4 |
|
11.6 | 3.5 - 4.3 |
5 |
|
11.6 | 5.1 - 6.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。