| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブレイクショット | 60.6 | ||
| 2 | 2 | タイセイアダマス | 1.3 | ||
| 3 | 3 | コニパ | 35.2 | ||
| 4 | 4 | キタノクーヴェル | 17.1 | ||
| 5 | 5 | 取消 | タイセイアキュート | ||
| 6 | 6 | エクセプション | 10.0 | ||
| 7 | 7 | ゴールドオリス | 3.7 | ||
| 8 | 8 | オブジェダート | 54.2 | ||
| 8 | 9 | アショカ | 48.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ブレイクショット | 1.9 - 4.9 | ||
| 2 | 2 | タイセイアダマス | 1.0 - 1.0 | ||
| 3 | 3 | コニパ | 2.4 - 6.4 | ||
| 4 | 4 | キタノクーヴェル | 1.5 - 3.6 | ||
| 5 | 5 | 取消 | タイセイアキュート | ||
| 6 | 6 | エクセプション | 1.5 - 3.8 | ||
| 7 | 7 | ゴールドオリス | 1.0 - 1.7 | ||
| 8 | 8 | オブジェダート | 4.6 - 13.1 | ||
| 8 | 9 | アショカ | 3.7 - 10.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。