| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイセイモンストル | 10.2 | ||
| 2 | 2 | サンエントジアスタ | 3.9 | ||
| 3 | 3 | ケイアイマボラ | 130.3 | ||
| 4 | 4 | タカマキファイブ | 5.1 | ||
| 5 | 5 | キタノコンドル | 38.9 | ||
| 6 | 6 | クリコマ | 2.2 | ||
| 6 | 7 | ニシノスイセイ | 262.8 | ||
| 7 | 8 | サムズアップ | 147.5 | ||
| 7 | 9 | メイショウタニカゼ | 14.9 | ||
| 8 | 10 | ノヴェルウェイ | 18.1 | ||
| 8 | 11 | ヒメカミノメガミ | 11.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | タイセイモンストル | 1.5 - 2.6 | ||
| 2 | 2 | サンエントジアスタ | 1.1 - 1.4 | ||
| 3 | 3 | ケイアイマボラ | 14.6 - 29.1 | ||
| 4 | 4 | タカマキファイブ | 1.3 - 2.1 | ||
| 5 | 5 | キタノコンドル | 5.9 - 11.6 | ||
| 6 | 6 | クリコマ | 1.1 - 1.6 | ||
| 6 | 7 | ニシノスイセイ | 27.7 - 55.4 | ||
| 7 | 8 | サムズアップ | 8.9 - 17.6 | ||
| 7 | 9 | メイショウタニカゼ | 3.0 - 5.6 | ||
| 8 | 10 | ノヴェルウェイ | 3.2 - 6.0 | ||
| 8 | 11 | ヒメカミノメガミ | 3.3 - 6.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。