| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウノアラス | 212.0 | ||
| 2 | 2 | ボールドトップ | 51.7 | ||
| 3 | 3 | ツーエムルーイー | 349.9 | ||
| 3 | 4 | ロイドール | 13.9 | ||
| 4 | 5 | ビップライアン | 157.6 | ||
| 4 | 6 | バンクロール | 335.4 | ||
| 5 | 7 | ルタンアリュール | 4.9 | ||
| 5 | 8 | ターコイズデュー | 1.5 | ||
| 6 | 9 | ウロボロス | 49.8 | ||
| 6 | 10 | ノンリミタシオン | 220.5 | ||
| 7 | 11 | シゲルツキミザケ | 4.7 | ||
| 7 | 12 | アショカ | 23.3 | ||
| 8 | 13 | イッパツギャクテン | 127.1 | ||
| 8 | 14 | ウオッカガール | 290.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | リュウノアラス | 19.3 - 38.4 | ||
| 2 | 2 | ボールドトップ | 4.2 - 8.1 | ||
| 3 | 3 | ツーエムルーイー | 15.1 - 30.0 | ||
| 3 | 4 | ロイドール | 1.3 - 2.1 | ||
| 4 | 5 | ビップライアン | 8.2 - 16.1 | ||
| 4 | 6 | バンクロール | 20.6 - 41.0 | ||
| 5 | 7 | ルタンアリュール | 1.5 - 2.5 | ||
| 5 | 8 | ターコイズデュー | 1.0 - 1.2 | ||
| 6 | 9 | ウロボロス | 4.7 - 8.9 | ||
| 6 | 10 | ノンリミタシオン | 17.6 - 35.1 | ||
| 7 | 11 | シゲルツキミザケ | 1.3 - 2.1 | ||
| 7 | 12 | アショカ | 2.4 - 4.4 | ||
| 8 | 13 | イッパツギャクテン | 9.8 - 19.3 | ||
| 8 | 14 | ウオッカガール | 23.9 - 47.8 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。