| 1 | ||
|---|---|---|
| 2 | 159.3 - 164.9 | |
| 3 | 44.6 - 48.8 | |
| 4 | 62.6 - 66.5 | |
| 5 | 34.4 - 39.6 | |
| 6 | 208.3 - 215.6 | |
| 7 | 332.7 - 339.7 | |
| 8 | 64.5 - 69.6 | |
| 9 | 381.3 - 389.7 | |
| 10 | 101.5 - 108.8 | |
| 11 | 13.9 - 15.8 | |
| 12 | 153.5 - 158.4 | |
| 13 | 41.0 - 46.7 | |
| 2 | ||
|---|---|---|
| 3 | 27.6 - 30.2 | |
| 4 | 44.3 - 47.2 | |
| 5 | 24.5 - 28.4 | |
| 6 | 57.8 - 60.0 | |
| 7 | 222.7 - 228.0 | |
| 8 | 48.4 - 52.4 | |
| 9 | 280.6 - 287.6 | |
| 10 | 33.6 - 36.2 | |
| 11 | 11.8 - 13.4 | |
| 12 | 143.8 - 148.8 | |
| 13 | 22.0 - 25.2 | |
| 3 | ||
|---|---|---|
| 4 | 21.3 - 24.0 | |
| 5 | 7.9 - 9.7 | |
| 6 | 40.8 - 44.8 | |
| 7 | 178.6 - 193.4 | |
| 8 | 13.1 - 15.0 | |
| 9 | 158.6 - 172.0 | |
| 10 | 19.3 - 22.0 | |
| 11 | 3.4 - 3.9 | |
| 12 | 60.2 - 65.9 | |
| 13 | 6.7 - 8.1 | |
| 4 | ||
|---|---|---|
| 5 | 13.1 - 15.6 | |
| 6 | 49.1 - 52.4 | |
| 7 | 216.7 - 227.9 | |
| 8 | 25.2 - 28.0 | |
| 9 | 205.9 - 216.9 | |
| 10 | 17.4 - 19.2 | |
| 11 | 5.2 - 5.9 | |
| 12 | 65.6 - 69.8 | |
| 13 | 18.7 - 22.0 | |
| 5 | ||
|---|---|---|
| 6 | 25.6 - 29.6 | |
| 7 | 81.8 - 93.2 | |
| 8 | 10.0 - 12.0 | |
| 9 | 106.5 - 121.6 | |
| 10 | 9.8 - 11.8 | |
| 11 | 2.2 - 2.5 | |
| 12 | 38.6 - 44.5 | |
| 13 | 4.9 - 6.3 | |
| 6 | ||
|---|---|---|
| 7 | 335.0 - 343.0 | |
| 8 | 56.3 - 60.9 | |
| 9 | 390.8 - 400.6 | |
| 10 | 32.4 - 34.9 | |
| 11 | 11.9 - 13.5 | |
| 12 | 155.1 - 160.5 | |
| 13 | 28.8 - 32.9 | |
| 7 | ||
|---|---|---|
| 8 | 203.2 - 216.8 | |
| 9 | 568.7 - 574.8 | |
| 10 | 134.7 - 142.8 | |
| 11 | 41.9 - 47.3 | |
| 12 | 367.9 - 375.3 | |
| 13 | 96.7 - 109.1 | |
| 8 | ||
|---|---|---|
| 9 | 164.5 - 175.8 | |
| 10 | 19.4 - 21.7 | |
| 11 | 4.1 - 4.6 | |
| 12 | 43.8 - 47.2 | |
| 13 | 12.5 - 14.9 | |
| 9 | ||
|---|---|---|
| 10 | 182.1 - 193.3 | |
| 11 | 33.8 - 38.2 | |
| 12 | 270.7 - 276.6 | |
| 13 | 119.1 - 134.4 | |
| 10 | ||
|---|---|---|
| 11 | 4.5 - 5.1 | |
| 12 | 46.8 - 50.2 | |
| 13 | 13.9 - 16.5 | |
| 11 | ||
|---|---|---|
| 12 | 14.4 - 16.3 | |
| 13 | 2.3 - 2.7 | |
| 12 | ||
|---|---|---|
| 13 | 40.4 - 46.1 | |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。