| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オールトソリス | 1.3 | |
| 2 | 2 | アマゴ | 116.4 | |
| 3 | 3 | リュウノアーダーン | 76.3 | |
| 4 | 4 | ニシノエルサ | 100.8 | |
| 5 | 5 | ヴィッカース | 72.5 | |
| 5 | 6 | ビートルジュース | 25.6 | |
| 6 | 7 | ノットインザアイ | 4.6 | |
| 6 | 8 | ツクバアプローズ | 22.2 | |
| 7 | 9 | バリクパパン | 318.7 | |
| 7 | 10 | ボタンブーケ | 14.2 | |
| 8 | 11 | ランハルト | 32.1 | |
| 8 | 12 | アンジュクレール | 19.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | オールトソリス | 1.0 - 1.1 | |
| 2 | 2 | アマゴ | 4.8 - 10.4 | |
| 3 | 3 | リュウノアーダーン | 6.1 - 13.2 | |
| 4 | 4 | ニシノエルサ | 6.0 - 13.0 | |
| 5 | 5 | ヴィッカース | 6.1 - 13.4 | |
| 5 | 6 | ビートルジュース | 2.8 - 5.7 | |
| 6 | 7 | ノットインザアイ | 1.3 - 1.9 | |
| 6 | 8 | ツクバアプローズ | 1.8 - 3.5 | |
| 7 | 9 | バリクパパン | 13.1 - 29.0 | |
| 7 | 10 | ボタンブーケ | 1.9 - 3.7 | |
| 8 | 11 | ランハルト | 3.0 - 6.2 | |
| 8 | 12 | アンジュクレール | 2.2 - 4.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。