| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタノマティーニ | 2.6 | ||
| 2 | 2 | ヒルクライム | 139.1 | ||
| 3 | 3 | エスケイイーグル | 9.0 | ||
| 3 | 4 | ロクスマリアンヌ | 2.1 | ||
| 4 | 5 | ルーセントスター | 16.8 | ||
| 4 | 6 | キワミイモン | 15.8 | ||
| 5 | 7 | デルマネコダマシ | 120.8 | ||
| 5 | 8 | ラパンリュネール | 289.5 | ||
| 6 | 9 | フォーエバースター | 394.3 | ||
| 6 | 10 | ゴールドタリスマン | 19.9 | ||
| 7 | 11 | サブノレインボー | 563.8 | ||
| 7 | 12 | インヘリタンスエス | 64.3 | ||
| 8 | 13 | ホーリーキャット | 35.1 | ||
| 8 | 14 | グリーンフラッシュ | 20.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | キタノマティーニ | 1.3 - 1.9 | ||
| 2 | 2 | ヒルクライム | 13.5 - 26.1 | ||
| 3 | 3 | エスケイイーグル | 2.0 - 3.4 | ||
| 3 | 4 | ロクスマリアンヌ | 1.1 - 1.3 | ||
| 4 | 5 | ルーセントスター | 2.1 - 3.6 | ||
| 4 | 6 | キワミイモン | 1.7 - 2.9 | ||
| 5 | 7 | デルマネコダマシ | 11.7 - 22.6 | ||
| 5 | 8 | ラパンリュネール | 46.1 - 90.6 | ||
| 6 | 9 | フォーエバースター | 32.3 - 63.2 | ||
| 6 | 10 | ゴールドタリスマン | 2.8 - 5.1 | ||
| 7 | 11 | サブノレインボー | 31.7 - 62.1 | ||
| 7 | 12 | インヘリタンスエス | 5.8 - 10.9 | ||
| 8 | 13 | ホーリーキャット | 5.3 - 10.1 | ||
| 8 | 14 | グリーンフラッシュ | 2.3 - 4.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。