| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピーターセン | 10.2 | ||
| 2 | 2 | エヌケイサイボウ | 52.7 | ||
| 3 | 3 | サヴォア | 28.3 | ||
| 4 | 4 | ラブリーファンク | 146.2 | ||
| 5 | 5 | 取消 | ファスター | ||
| 5 | 6 | フラワーガールエス | 81.2 | ||
| 6 | 7 | ゴールデンバンブー | 24.1 | ||
| 6 | 8 | ソウルシェイキン | 4.6 | ||
| 7 | 9 | ハボタン | 198.4 | ||
| 7 | 10 | ラブミーモンロー | 1.6 | ||
| 8 | 11 | コマアールエクス | 275.3 | ||
| 8 | 12 | ドキドキ | 5.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ピーターセン | 1.5 - 2.6 | ||
| 2 | 2 | エヌケイサイボウ | 4.3 - 8.1 | ||
| 3 | 3 | サヴォア | 3.6 - 6.7 | ||
| 4 | 4 | ラブリーファンク | 10.3 - 20.3 | ||
| 5 | 5 | 取消 | ファスター | ||
| 5 | 6 | フラワーガールエス | 5.8 - 11.2 | ||
| 6 | 7 | ゴールデンバンブー | 2.7 - 5.0 | ||
| 6 | 8 | ソウルシェイキン | 1.2 - 1.8 | ||
| 7 | 9 | ハボタン | 9.8 - 19.3 | ||
| 7 | 10 | ラブミーモンロー | 1.0 - 1.3 | ||
| 8 | 11 | コマアールエクス | 18.9 - 37.2 | ||
| 8 | 12 | ドキドキ | 1.3 - 2.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。