| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベストリオン | 34.3 | ||
| 2 | 2 | ミユキコクシムソウ | 7.2 | ||
| 3 | 3 | ギンノダンガン | 21.1 | ||
| 4 | 4 | リアルモハメド | 3.8 | ||
| 5 | 5 | コーゲンマース | 127.0 | ||
| 6 | 6 | サクラフレイバー | 6.5 | ||
| 7 | 7 | ビルドラポール | 11.3 | ||
| 7 | 8 | カフジペンタゴン | 123.7 | ||
| 8 | 9 | ショットオブザデイ | 37.7 | ||
| 8 | 10 | エルツ | 2.0 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ベストリオン | 4.4 - 7.9 | ||
| 2 | 2 | ミユキコクシムソウ | 1.6 - 2.6 | ||
| 3 | 3 | ギンノダンガン | 3.6 - 6.5 | ||
| 4 | 4 | リアルモハメド | 1.2 - 1.7 | ||
| 5 | 5 | コーゲンマース | 11.8 - 21.6 | ||
| 6 | 6 | サクラフレイバー | 1.6 - 2.6 | ||
| 7 | 7 | ビルドラポール | 1.6 - 2.6 | ||
| 7 | 8 | カフジペンタゴン | 13.6 - 24.8 | ||
| 8 | 9 | ショットオブザデイ | 3.8 - 6.9 | ||
| 8 | 10 | エルツ | 1.1 - 1.5 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。