| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポムヴェルト | 4.1 | ||
| 2 | 2 | ダンシングラスカル | 11.1 | ||
| 3 | 3 | シンプウハヤテ | 163.0 | ||
| 4 | 4 | カステラ | 162.6 | ||
| 5 | 5 | ベルベットハンマー | 93.8 | ||
| 6 | 6 | チュイション | 11.1 | ||
| 7 | 7 | ジーティーゴッド | 1.4 | ||
| 7 | 8 | ヴァレンシアスノー | 24.0 | ||
| 8 | 9 | キラン | 237.2 | ||
| 8 | 10 | カノアレディー | 15.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポムヴェルト | 1.2 - 2.0 | ||
| 2 | 2 | ダンシングラスカル | 1.4 - 2.7 | ||
| 3 | 3 | シンプウハヤテ | 10.9 - 24.9 | ||
| 4 | 4 | カステラ | 8.0 - 18.1 | ||
| 5 | 5 | ベルベットハンマー | 4.7 - 10.4 | ||
| 6 | 6 | チュイション | 1.7 - 3.3 | ||
| 7 | 7 | ジーティーゴッド | 1.0 - 1.1 | ||
| 7 | 8 | ヴァレンシアスノー | 3.1 - 6.7 | ||
| 8 | 9 | キラン | 22.3 - 51.1 | ||
| 8 | 10 | カノアレディー | 1.5 - 3.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。