| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマト | 67.8 | ||
| 2 | 2 | バンビチャン | 40.8 | ||
| 3 | 3 | ジーティーケリー | 11.0 | ||
| 4 | 4 | ハルウララカ | 46.3 | ||
| 5 | 5 | ゴールデンクータン | 48.2 | ||
| 6 | 6 | ワイズゴーゴー | 15.5 | ||
| 7 | 7 | アースグラビティ | 3.8 | ||
| 7 | 8 | パワーディライト | 252.8 | ||
| 8 | 9 | ピュアリヤン | 1.6 | ||
| 8 | 10 | リュウグウノユメ | 6.8 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ヤマト | 5.6 - 12.4 | ||
| 2 | 2 | バンビチャン | 4.0 - 8.7 | ||
| 3 | 3 | ジーティーケリー | 1.6 - 3.1 | ||
| 4 | 4 | ハルウララカ | 3.0 - 6.4 | ||
| 5 | 5 | ゴールデンクータン | 3.6 - 7.8 | ||
| 6 | 6 | ワイズゴーゴー | 3.0 - 6.4 | ||
| 7 | 7 | アースグラビティ | 1.0 - 1.3 | ||
| 7 | 8 | パワーディライト | 35.8 - 81.5 | ||
| 8 | 9 | ピュアリヤン | 1.0 - 1.4 | ||
| 8 | 10 | リュウグウノユメ | 1.3 - 2.4 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。