| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポムヴェルト | 3.0 | ||
| 2 | 2 | スノーシャワー | 276.2 | ||
| 3 | 3 | ジャストハンマー | 177.9 | ||
| 4 | 4 | ワンウェイ | 1.8 | ||
| 4 | 5 | オオサキサンダー | 15.9 | ||
| 5 | 6 | ビバワセダ | 29.2 | ||
| 5 | 7 | ベクトルマッハ | 52.1 | ||
| 6 | 8 | ダンシングラスカル | 16.6 | ||
| 6 | 9 | サーフアンドスノー | 17.6 | ||
| 7 | 10 | デルタウェーブ | 18.2 | ||
| 7 | 11 | フレーズボンボン | 17.8 | ||
| 8 | 12 | キセキヲノゾムナラ | 38.6 | ||
| 8 | 13 | トーセンアマンダ | 160.5 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ポムヴェルト | 1.3 - 1.9 | ||
| 2 | 2 | スノーシャワー | 37.4 - 73.7 | ||
| 3 | 3 | ジャストハンマー | 19.6 - 38.6 | ||
| 4 | 4 | ワンウェイ | 1.1 - 1.3 | ||
| 4 | 5 | オオサキサンダー | 1.7 - 2.8 | ||
| 5 | 6 | ビバワセダ | 3.1 - 5.7 | ||
| 5 | 7 | ベクトルマッハ | 6.1 - 11.8 | ||
| 6 | 8 | ダンシングラスカル | 2.6 - 4.7 | ||
| 6 | 9 | サーフアンドスノー | 2.8 - 5.1 | ||
| 7 | 10 | デルタウェーブ | 2.9 - 5.4 | ||
| 7 | 11 | フレーズボンボン | 2.0 - 3.6 | ||
| 8 | 12 | キセキヲノゾムナラ | 4.9 - 9.4 | ||
| 8 | 13 | トーセンアマンダ | 12.9 - 25.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。