| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クアッズ | 56.9 | ||
| 2 | 2 | ブレイブルイーズ | 80.9 | ||
| 3 | 3 | サーストントラスト | 6.3 | ||
| 4 | 4 | フラグランツァ | 4.1 | ||
| 5 | 5 | ユイノサンバンカン | 41.5 | ||
| 6 | 6 | ラプソディンブルー | 2.9 | ||
| 7 | 7 | マジックタイプ | 12.8 | ||
| 7 | 8 | ブレスト | 13.4 | ||
| 8 | 9 | ファーストメイト | 5.4 | ||
| 8 | 10 | アイソタイプ | 8.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 選択 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クアッズ | 11.8 - 19.1 | ||
| 2 | 2 | ブレイブルイーズ | 12.4 - 20.1 | ||
| 3 | 3 | サーストントラスト | 1.7 - 2.5 | ||
| 4 | 4 | フラグランツァ | 1.5 - 2.1 | ||
| 5 | 5 | ユイノサンバンカン | 6.1 - 9.9 | ||
| 6 | 6 | ラプソディンブルー | 1.2 - 1.5 | ||
| 7 | 7 | マジックタイプ | 2.7 - 4.2 | ||
| 7 | 8 | ブレスト | 2.9 - 4.5 | ||
| 8 | 9 | ファーストメイト | 1.4 - 2.0 | ||
| 8 | 10 | アイソタイプ | 2.0 - 3.0 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。