| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シストロン | 183.3 | |
| 2 | 2 | ヘキルリ | 43.4 | |
| 3 | 3 | アサネガミ | 68.8 | |
| 4 | 4 | ヨシノローズ | 34.1 | |
| 5 | 5 | ムーンライトデイ | 6.4 | |
| 5 | 6 | セイバー | 22.7 | |
| 6 | 7 | オロブランコ | 56.7 | |
| 6 | 8 | フロントドア | 53.3 | |
| 7 | 9 | ルクスコスモス | 1.4 | |
| 7 | 10 | グラスコメット | 28.9 | |
| 8 | 11 | フレッシュルーキー | 28.0 | |
| 8 | 12 | ルーシーノワール | 5.7 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | シストロン | 18.7 - 38.4 | |
| 2 | 2 | ヘキルリ | 5.4 - 10.9 | |
| 3 | 3 | アサネガミ | 7.8 - 15.8 | |
| 4 | 4 | ヨシノローズ | 2.2 - 4.0 | |
| 5 | 5 | ムーンライトデイ | 1.5 - 2.4 | |
| 5 | 6 | セイバー | 2.0 - 3.7 | |
| 6 | 7 | オロブランコ | 4.3 - 8.6 | |
| 6 | 8 | フロントドア | 5.2 - 10.5 | |
| 7 | 9 | ルクスコスモス | 1.0 - 1.1 | |
| 7 | 10 | グラスコメット | 2.9 - 5.6 | |
| 8 | 11 | フレッシュルーキー | 3.5 - 6.9 | |
| 8 | 12 | ルーシーノワール | 1.6 - 2.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。