| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴンザーゴ | 2.6 | |
| 2 | 2 | コパノスタンリー | 58.5 | |
| 3 | 3 | サンスイシサン | 4.2 | |
| 4 | 4 | パワーキングダム | 11.3 | |
| 5 | 5 | ヤンノカステップ | 28.5 | |
| 6 | 6 | ブラックサウザー | 5.7 | |
| 7 | 7 | ケイアイマハナ | 6.4 | |
| 7 | 8 | コスタデラルス | 110.2 | |
| 8 | 9 | ビッグアメリカン | 12.7 | |
| 8 | 10 | コスモブライヤー | 11.3 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ゴンザーゴ | 1.4 - 1.9 | |
| 2 | 2 | コパノスタンリー | 15.9 - 25.2 | |
| 3 | 3 | サンスイシサン | 1.3 - 1.7 | |
| 4 | 4 | パワーキングダム | 2.6 - 4.0 | |
| 5 | 5 | ヤンノカステップ | 3.9 - 6.2 | |
| 6 | 6 | ブラックサウザー | 1.6 - 2.4 | |
| 7 | 7 | ケイアイマハナ | 1.6 - 2.3 | |
| 7 | 8 | コスタデラルス | 17.1 - 27.1 | |
| 8 | 9 | ビッグアメリカン | 2.9 - 4.4 | |
| 8 | 10 | コスモブライヤー | 2.1 - 3.1 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。