| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラモラック | 1.3 | |
| 2 | 2 | ツートンショコラ | 284.1 | |
| 3 | 3 | ベイステート | 36.0 | |
| 4 | 4 | ホクトブルース | 170.2 | |
| 5 | 5 | ジェノベーゼ | 338.0 | |
| 6 | 6 | サトノエンパイア | 14.1 | |
| 6 | 7 | ファーストメイト | 20.6 | |
| 7 | 8 | ディルムッド | 47.9 | |
| 7 | 9 | アドマイヤエアル | 5.6 | |
| 8 | 10 | ジュネスヒマリ | 10.3 | |
| 8 | 11 | ミツカネマーズ | 26.6 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラモラック | 1.1 - 1.3 | |
| 2 | 2 | ツートンショコラ | 21.2 - 38.7 | |
| 3 | 3 | ベイステート | 4.1 - 7.3 | |
| 4 | 4 | ホクトブルース | 8.5 - 15.4 | |
| 5 | 5 | ジェノベーゼ | 21.6 - 39.5 | |
| 6 | 6 | サトノエンパイア | 1.9 - 3.1 | |
| 6 | 7 | ファーストメイト | 2.0 - 3.3 | |
| 7 | 8 | ディルムッド | 3.1 - 5.4 | |
| 7 | 9 | アドマイヤエアル | 1.6 - 2.5 | |
| 8 | 10 | ジュネスヒマリ | 1.7 - 2.8 | |
| 8 | 11 | ミツカネマーズ | 2.0 - 3.2 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。