netkeiba

12R
志村坂賞競走(B3)
20:50発走 / ダ1200m (右) / 天候:曇 / 馬場:稍  
12回 大井 2日目 サラ系一般 B3       16頭
本賞金:380.0、152.0、95.0、57.0、38.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 55.6 - 60.6
3 11.0 - 13.0
4 182.8 - 195.1
5 114.7 - 123.6
6 142.2 - 152.4
7 28.3 - 31.5
8 13.0 - 15.2
9 17.4 - 20.5
10 403.3 - 429.2
11 4.3 - 4.8
12 260.8 - 278.5
13 294.0 - 312.9
14 28.8 - 32.2
15 127.1 - 136.7
16 40.8 - 44.8
2
3 35.6 - 40.8
4 303.2 - 312.9
5 194.8 - 202.9
6 234.2 - 242.6
7 58.9 - 63.5
8 40.3 - 45.9
9 36.3 - 41.3
10 533.0 - 548.8
11 9.2 - 10.2
12 454.3 - 469.1
13 657.0 - 676.2
14 72.4 - 78.1
15 239.8 - 249.4
16 132.8 - 140.8
3
4 108.5 - 121.6
5 44.5 - 50.3
6 76.6 - 86.2
7 10.2 - 11.9
8 6.7 - 8.2
9 6.2 - 7.6
10 215.5 - 240.8
11 2.6 - 2.9
12 99.8 - 111.9
13 134.0 - 149.8
14 14.7 - 17.2
15 48.5 - 54.8
16 17.0 - 19.6
4
5 270.1 - 275.9
6 355.8 - 361.5
7 218.3 - 230.6
8 137.4 - 153.1
9 137.2 - 152.9
10 1037.8 - 1047.9
11 36.4 - 40.5
12 713.5 - 722.6
13 1280.0 - 1292.2
14 349.4 - 369.4
15 797.7 - 813.5
16 339.3 - 352.7
5
6 277.6 - 284.7
7 81.2 - 86.6
8 58.8 - 66.2
9 56.5 - 63.6
10 833.0 - 848.8
11 14.8 - 16.5
12 393.9 - 402.7
13 444.4 - 452.8
14 154.4 - 164.8
15 261.8 - 269.6
16 121.3 - 127.3
6
7 146.6 - 155.4
8 74.3 - 83.1
9 97.4 - 108.9
10 1183.0 - 1199.1
11 22.9 - 25.5
12 677.2 - 688.4
13 1334.5 - 1352.3
14 206.3 - 218.9
15 617.7 - 632.3
16 254.2 - 265.2
7
8 14.3 - 16.6
9 18.0 - 20.9
10 492.9 - 519.2
11 5.0 - 5.7
12 171.7 - 181.5
13 308.6 - 325.1
14 29.3 - 32.4
15 89.9 - 95.7
16 35.2 - 38.2
8
9 8.3 - 10.2
10 290.7 - 323.1
11 2.7 - 3.0
12 150.1 - 167.4
13 216.4 - 240.5
14 24.4 - 28.5
15 85.2 - 95.7
16 20.2 - 23.1
9
10 230.1 - 255.8
11 2.7 - 3.0
12 124.1 - 138.4
13 238.0 - 264.5
14 20.4 - 23.8
15 71.3 - 80.1
16 28.3 - 32.5
10
11 58.5 - 65.0
12 1001.1 - 1011.3
13 995.6 - 1002.8
14 473.4 - 499.2
15 1284.4 - 1306.6
16 637.3 - 660.8
11
12 33.4 - 37.1
13 61.3 - 68.2
14 5.0 - 5.6
15 16.8 - 18.7
16 7.3 - 8.1
12
13 677.5 - 684.3
14 242.9 - 257.0
15 416.3 - 424.8
16 249.9 - 259.9
13
14 381.8 - 402.6
15 476.7 - 484.9
16 385.7 - 399.9
14
15 86.8 - 92.5
16 48.2 - 52.4
15
16 88.6 - 92.8

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ