| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クミンフレイバー | 23.0 | |
| 2 | 2 | オオサキサンダー | 29.4 | |
| 3 | 3 | マヒロ | 148.6 | |
| 3 | 4 | エイシンラセーヌ | 3.2 | |
| 4 | 5 | テルケンレントラー | 13.3 | |
| 4 | 6 | ビバワセダ | 39.9 | |
| 5 | 7 | トライコーン | 62.5 | |
| 5 | 8 | ナックレガーロ | 3.2 | |
| 6 | 9 | インペリオ | 39.0 | |
| 6 | 10 | ロイヤルカラット | 9.4 | |
| 7 | 11 | ベラジオチャンネル | 23.1 | |
| 7 | 12 | エピルシェール | 41.5 | |
| 8 | 13 | ティーズアイランド | 22.5 | |
| 8 | 14 | ラッケンブース | 5.2 |
| 枠 | 馬 番 |
印 | 馬名 | オッズ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | クミンフレイバー | 4.4 - 7.5 | |
| 2 | 2 | オオサキサンダー | 4.4 - 7.5 | |
| 3 | 3 | マヒロ | 18.9 - 33.2 | |
| 3 | 4 | エイシンラセーヌ | 1.3 - 1.6 | |
| 4 | 5 | テルケンレントラー | 2.6 - 4.2 | |
| 4 | 6 | ビバワセダ | 6.1 - 10.7 | |
| 5 | 7 | トライコーン | 12.6 - 22.0 | |
| 5 | 8 | ナックレガーロ | 1.3 - 1.6 | |
| 6 | 9 | インペリオ | 6.2 - 10.9 | |
| 6 | 10 | ロイヤルカラット | 1.8 - 2.9 | |
| 7 | 11 | ベラジオチャンネル | 4.0 - 6.8 | |
| 7 | 12 | エピルシェール | 6.2 - 10.8 | |
| 8 | 13 | ティーズアイランド | 3.7 - 6.3 | |
| 8 | 14 | ラッケンブース | 1.8 - 2.9 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。