netkeiba

12R
オリオン座特別競走(C2)
20:50発走 / ダ1800m (右) / 天候:晴 / 馬場:良
13回 大井 1日目 サラ系一般 C2       16頭
本賞金:180.0、72.0、45.0、27.0、18.0万円
  • Course コース詳細
  • 馬券投票
1
2 5.8 - 6.7
3 142.7 - 149.8
4 8.8 - 10.2
5 85.5 - 90.0
6 928.9 - 967.6
7 159.9 - 167.4
8 70.0 - 73.7
9 26.0 - 27.9
10 147.9 - 154.7
11 374.6 - 390.5
12 245.7 - 256.8
13 14.5 - 16.2
14 31.9 - 34.2
15 8.5 - 9.8
16 181.8 - 189.9
2
3 30.0 - 33.6
4 2.4 - 2.8
5 21.7 - 24.4
6 306.2 - 342.8
7 39.9 - 44.8
8 22.5 - 25.4
9 8.4 - 9.5
10 54.0 - 60.6
11 182.6 - 204.7
12 61.5 - 69.0
13 3.6 - 4.3
14 7.8 - 9.0
15 2.4 - 2.9
16 74.7 - 83.8
3
4 64.7 - 72.9
5 234.1 - 238.3
6 1053.4 - 1061.5
7 357.4 - 362.0
8 252.4 - 256.8
9 153.1 - 158.6
10 378.7 - 383.0
11 680.1 - 685.8
12 581.6 - 587.9
13 63.8 - 69.3
14 131.1 - 136.0
15 73.8 - 82.9
16 543.2 - 548.8
4
5 26.7 - 30.2
6 263.3 - 294.7
7 73.0 - 82.2
8 27.7 - 31.3
9 12.3 - 14.2
10 74.2 - 83.4
11 173.0 - 193.8
12 58.2 - 65.4
13 4.8 - 5.8
14 15.0 - 17.3
15 3.2 - 3.9
16 86.1 - 96.7
5
6 1302.3 - 1316.1
7 207.6 - 210.9
8 164.7 - 168.0
9 68.8 - 71.5
10 238.9 - 242.4
11 614.2 - 621.2
12 300.0 - 304.1
13 36.5 - 39.9
14 74.4 - 77.4
15 26.0 - 29.3
16 323.0 - 327.3
6
7 1274.6 - 1282.0
8 1357.1 - 1371.0
9 1010.4 - 1039.0
10 1890.0 - 1898.3
11 1083.2 - 1085.1
12 819.4 - 822.8
13 495.4 - 536.2
14 1008.4 - 1039.1
15 367.5 - 409.5
16 2047.2 - 2056.5
7
8 210.4 - 213.6
9 156.4 - 161.7
10 486.9 - 491.5
11 621.1 - 625.1
12 596.9 - 602.2
13 91.9 - 99.8
14 157.4 - 163.0
15 62.8 - 70.4
16 569.6 - 574.3
8
9 83.2 - 86.4
10 272.3 - 276.2
11 707.8 - 715.6
12 420.2 - 425.8
13 31.7 - 34.7
14 78.3 - 81.5
15 22.5 - 25.3
16 307.4 - 311.8
9
10 125.9 - 130.0
11 468.2 - 481.9
12 272.2 - 280.8
13 11.8 - 13.1
14 30.4 - 32.2
15 9.5 - 10.8
16 170.8 - 176.1
10
11 926.9 - 931.6
12 544.7 - 548.8
13 96.6 - 105.0
14 171.5 - 177.3
15 57.1 - 63.9
16 398.5 - 401.7
11
12 455.2 - 457.3
13 169.6 - 183.8
14 509.4 - 525.4
15 165.1 - 184.2
16 1002.2 - 1007.6
12
13 93.8 - 101.7
14 235.6 - 243.5
15 108.9 - 121.8
16 460.9 - 463.8
13
14 11.9 - 13.2
15 3.1 - 3.7
16 81.5 - 88.6
14
15 7.8 - 8.9
16 186.8 - 193.2
15
16 51.5 - 57.5

※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。

選択済み:
金額入力へすすむ